时间 | 期号 | 开奖 | 计划(参考) | 结果 |
---|---|---|---|---|
2020-11-07 21:45:00 | 2020012 | 小 单 | ![]() |
|
2020-11-06 21:40:00 | 2020011 | 1+0+7=08 | 小 单 | ![]() |
2020-11-05 21:40:00 | 2020010 | 0+2+0=02 | 大 双 | ![]() |
2020-11-04 21:40:00 | 2020009 | 0+5+5=10 | 小 单 | ![]() |
2020-11-03 21:40:00 | 2020008 | 9+5+5=19 | 小 双 | ![]() |
2020-11-03 18:15:00 | 2020007 | 6+9+2=17 | 大 单 | ![]() |
2020-10-31 22:55:00 | 2020005 | 7+3+0=10 | 小 双 | ![]() |
2020-10-30 22:20:00 | 2020004 | 4+3+9=16 | 小 单 | ![]() |
2020-10-17 23:55:00 | 1024690 | 5+6+1=12 | 大 单 | ![]() |
2020-10-17 23:50:00 | 1024689 | 1+2+0=03 | 小 双 | ![]() |
2020-10-17 23:45:00 | 1024688 | 0+5+0=05 | 小 单 | ![]() |
2020-10-17 23:45:00 | 1024687 | 9+7+2=18 | 大 单 | ![]() |
2020-10-17 23:40:00 | 1024686 | 9+1+3=13 | 小 单 | ![]() |
2020-10-17 23:30:00 | 1024685 | 6+2+6=14 | 小 双 | ![]() |
2020-10-17 23:25:00 | 1024684 | 8+7+4=19 | 小 双 | ![]() |
2020-10-17 23:25:00 | 1024683 | 3+4+3=10 | 小 单 | ![]() |
2020-10-17 23:20:00 | 1024682 | 4+8+9=21 | 小 双 | ![]() |
2020-10-17 23:15:00 | 1024681 | 1+9+8=18 | 小 单 | ![]() |
2020-10-17 23:10:00 | 1024680 | 4+6+1=11 | 小 单 | ![]() |
2020-10-17 23:00:00 | 1024679 | 9+8+3=20 | 大 单 | ![]() |
2020-10-17 22:55:00 | 1024678 | 8+4+3=15 | 小 单 | ![]() |
统计:20期,期中对14期,错6期,最大连对5期,最大连错2期,胜率 70% |